Norah Jones irá retornar ao Brasil para três apresentações em dezembro. Os shows acontecem em São Paulo (08/12 – Espaço das Américas), Curitiba (11/12 – Teatro Guaira) e Rio de Janeiro (13/12 – Vivo Rio) com produção da Move Concerts Brasil e fazem parte da divulgação do disco “Begin Again”, lançado em abril desse ano.
Em sua última passagem pelo Brasil, a artista se apresentou em 2010 no Parque da Independência em São Paulo para um público de 40 mil pessoas. A venda de ingressos para o público em geral, começa a partir do dia 22 de agosto, em Livepass.com.br.
Confira as informações sobre os shows:
Norah Jones @ São Paulo
Classificação etária: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.
Venda de ingressos: a partir de 22 de agosto, às 00h01 (de quarta para quinta-feira).
Canal de vendas oficial: Livepass.com.br
Setores e preços:
- Cadeira Platinum: R$ 740,00 (inteira) | R$ 370,00 (meia-entrada)
- Cadeira Azul Premium: R$ 640,00 (inteira) | R$ 320,00 (meia-entrada)
- Cadeiras Azul / A: R$ 520,00 (inteira) | R$ 260,00 (meia-entrada)
- Cadeiras B, C e D: R$ 420,00 (inteira) | R$ 210,00 (meia-entrada)
- Cadeiras E, F, G e H: R$ 340,00 (inteira) | R$ 170,00 (meia-entrada)
- Cadeiras I, J, K e L: R$ 260,00 (inteira) | R$ 130,00 (meia-entrada)
- Mezanino: R$ 520,00 (inteira) | R$ 260,00 (meia-entrada)
MEIA-ENTRADA
Confira no link planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12933.htm#art1 as leis de meia-entrada do seu estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados.
Norah Jones @ Curitiba
Canal de vendas oficial: Livepass.com.br
Setores e preços:
- Plateia A – Setor Amarelo – Fila A a G: R$ 960,00 (inteira) | R$ 480,00 (meia-entrada)
- Plateia B – Setor Azul – Fila H a O: R$ 860,00 (inteira) | R$ 430,00 (meia-entrada)
- Plateia C – Setor Verde – Fila P a V: R$ 780,00 (inteira) | R$ 390,00 (meia-entrada)
- 1º Balcão A – Setor Rosa – Fila A a D: R$ 600,00 (inteira) | R$ 300,00 (meia-entrada)
- 1º Balcão B – Setor Branco – Fila E a I: R$ 500,00 (inteira) | R$ 250,00 (meia-entrada)
- 2º Balcão A – Setor Cinza – Fila A a D: R$ 440,00 (inteira) | R$ 220,00 (meia-entrada)
- 2º Balcão B – Setor Laranja – Fila E a H: R$ 360,00 (inteira) | R$ 180,00 (meia-entrada)
Confira no link planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12933.htm#art1 as leis de meia-entrada do seu estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados.
Norah Jones @ Rio de Janeiro
Classificação etária: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais.
Venda de ingressos: a partir de 22 de agosto, às 10h00 (quinta-feira).
Canal de vendas oficial: Livepass.com.br
Setores e preços:
- Setor Premium: R$ 580,00 (inteira) | R$ 290,00 (meia-entrada)
- Setor VIP: R$ 480,00 (inteira) | R$ 240,00 (meia-entrada)
- Setor 01: R$ 420,00 (inteira) | R$ 210,00 (meia-entrada)
- Setor 02: R$ 380,00 (inteira) | R$ 190,00 (meia-entrada)
- Setor 03: R$ 320,00 (inteira) | R$ 160,00 (meia-entrada)
- Camarote A: R$ 600,00 (inteira) | R$ 300,00 (meia-entrada)
- Camarote B: R$ 520,00 (inteira) | R$ 260,00 (meia-entrada)
- Camarote C: R$ 360,00 (inteira) | R$ 180,00 (meia-entrada)
- Balcão: R$ 240,00 (inteira) | R$ 120,00 (meia-entrada)
- Frisa: R$ 300,00 (inteira) | R$ 150,00 (meia-entrada)
Confira no link planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12933.htm#art1 as leis de meia-entrada do seu estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados.